三重県の消防

消防団員数

令和5年4月1日現在(確定値)

消防団名 条例定数 実員数 定数充足率  内女性
R4 R5 増減 R4 R5 増減 増減率 R4 R5 増減 R4 R5 増減
津市 2,287 2,287 0 2,022 1,972 △ 50 △ 2.5% 88.4% 86.2% △ 2.2p 154 143 △ 11
四日市市 620 620 0 543 551 8 1.5% 87.6% 88.9% 1.3p 36 39 3
伊勢市 559 559 0 515 504 △ 11 △ 1.4% 92.1% 90.2% △ 1.9p 17 16 △ 1
松阪市 1,420 1,420 0 1,224 1,202 △ 22 △ 1.8% 86.2% 84.6% △ 1.6p 55 68 13
桑名市 776 776 0 643 636 △ 7 △ 1.1% 82.9% 82.0% △ 0.9p 9 10 1
鈴鹿市 475 475 0 463 463 0 0.0% 97.5% 97.5% 0.0p 18 17 △ 1
名張市 500 500 0 419 401 △ 18 △ 4.3% 83.8% 80.2% △ 3.6p 20 20 0
尾鷲市 220 220 0 191 187 △ 4 △ 2.1% 86.8% 85.0% △ 1.8p 15 18 3
亀山市 415 415 0 390 388 △ 2 △ 0.5% 94.0% 93.5% △ 0.5p 16 16 0
鳥羽市 490 490 0 468 447 △ 21 △ 4.5% 95.5% 91.2% △ 4.3p 17 14 △ 3
熊野市 500 500 0 363 359 △ 4 △ 1.1% 72.6% 71.8% △ 0.8p 15 20 5
いなべ市 327 327 0 322 322 0 0.0% 98.5% 98.5% 0.0p 8 8 0
志摩市 800 800 0 653 628 △ 25 △ 3.8% 81.6% 78.5% △ 3.1p 12 10 △ 2
伊賀市 1,450 1,410 △ 40 1,374 1,358 △ 16 △ 1.2% 94.8% 96.3% 1.5p 19 21 2
木曽岬町 82 82 0 82 82 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0p 0 0 0
東員町 98 98 0 93 93 0 0.0% 94.9% 94.9% 0.0p 6 8 2
菰野町 168 168 0 160 160 0 0.0% 95.2% 95.2% 0.0p 1 1 0
朝日町 62 62 0 61 60 △ 1 △ 1.6% 98.4% 96.8% △ 1.6p 0 0 0
川越町 118 118 0 112 109 △ 3 △ 2.7% 94.9% 92.4% △ 2.5p 0 0 0
多気町 330 330 0 316 309 △ 7 △ 2.2% 95.8% 93.6% △ 2.2p 22 22 0
明和町 225 225 0 212 213 1 1.5% 94.2% 94.7% 0.5p 7 8 1
大台町 405 405 0 323 319 △ 4 △ 1.2% 79.8% 78.8% △ 1.0p 22 24 2
玉城町 70 70 0 63 66 3 4.8% 90.0% 94.3% 4.3p 5 7 2
度会町 165 165 0 165 165 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0p 0 0 0
大紀町 320 320 0 263 242 △ 21 △ 8.0% 82.2% 75.6% △ 6.6p 0 0 0
南伊勢町 610 610 0 552 459 △ 93 △ 16.8% 90.5% 75.2% △ 15.3p 15 16 1
紀北町 400 400 0 385 341 △ 5 △ 1.4% 86.5% 85.3% △ 1.2p 21 20 △ 1
御浜町 150 150 0 124 118 △ 6 △ 4.8% 82.7% 78.7% △ 4.0p 0 3 3
紀宝町 185 185 0 160 157 △ 3 △ 1.9% 86.5% 84.9% △ 1.6p 6 7 1
14,227 14,187 △ 40 12,622 12,311 △ 311 △ 2.5% 88.7% 86.8% △ 1.9p 516 536 20

 

▲このページのトップへ